Date |
Événement |
---|---|
29 février 2024 | Chiffre d’affaires annuel |
30 mai 2024 | Chiffre d’affaires – 1er trimestre |
26 juin 2024 | Assemblée Générale des actionnaires |
25 juillet 2024 | Résultat semestriels |
Date |
Événement |
---|---|
29 février 2024 | Chiffre d’affaires annuel |
30 mai 2024 | Chiffre d’affaires – 1er trimestre |
26 juin 2024 | Assemblée Générale des actionnaires |
25 juillet 2024 | Résultat semestriels |
Greensome Finance | Loïc Wolf
Portzamparc Groupe BNP Paribas | Anthony Dick
Comment participer à l’AG
pour les actionnaires au porteur ?
Période
d’embargo